 |
Flugzeughandel - Flugzeuge zum Verkauf | | Bj.: 1998; TTAF: 470h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, München; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: D-EPJM; Jahresnachpr.: 8/2009 | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1992; TTAF: 1200h; Typ: Helikopter; Standort: Deutschland; Militärisch; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: Military | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1978; TTAF: 3150h; Typ: Multi-Prop; Standort: Deutschland, München / Landshut; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Seriennr.: 310 R-1375; Reg. Nr.: N 685 CP; Jahresnachpr.: 5/2010 | | EU versteuert Nettopreis: € 99.000
 | |
|
 | | Bj.: 1980; TTAF: 4040h; Typ: Multi-Prop; Standort: Deutschland, München; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet; Reg. Nr.: D-GAIR; Jahresnachpr.: 8/2008 | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1976; TTAF: 6985h; Typ: Jet; Standort: Deutschland, München; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Reg. Nr.: D-I... | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1974; TTAF: 6800h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland; Reg. Nr.: D-reg | | EU versteuert Nettopreis: € 60.000
 | |
|
 | | Bj.: 1982; TTAF: 3260h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, Frankfurt; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: N-reg; Jahresnachpr.: 3/2009 | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1993; TTAF: 750h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, Frankfurt; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Seriennr.: CE1736; Reg. Nr.: D-ESKM; Jahresnachpr.: 2/2009 | | EU versteuert Nettopreis: € 155.000
 | |
|
 | | Bj.: 1978; TTAF: 1700h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, München; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: US reg.ex european | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1999; TTAF: 3100h; Typ: Jet; Standort: Deutschland, Frankfurt; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Gewerblich zugelassen, JAR-OPS 1 zugelassen; Reg. Nr.: D-reg; Jahresnachpr.: 12/2009 | |
 | |
|
 | | Bj.: 1985; TTAF: 27300h; Typ: Jet; Standort: Deutschland; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Gewerblich zugelassen, JAR-OPS 1 zugelassen; Reg. Nr.: European | | Nettopreis: € 2.000.000
 | |
|
 | | Bj.: 1954; TTAF: 10100h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland; Antik/Klassiker/Oldtimer, Militärisch; IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: N reg | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1979; TTAF: 1785h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland; Gewerblich zugelassen, JAR-OPS 1 zugelassen; Reg. Nr.: D-reg. | | EU versteuert
 | |
|
 | | Haltergemeinschaft 1/3; Bj.: 1990; TTAF: 2000h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, München; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Reg. Nr.: D-reg | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 2008; TTAF: 100h; Typ: Single-Prop; Standort: USA; Eigenbau/Experimentell; IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: N-reg | |
 | |
|
 | | Bj.: 1988; TTAF: 1400h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, München; IFR zugelassen, Stets hangariert; Reg. Nr.: D-reg | | EU versteuert Nettopreis: € 120.000
 | |
|
 | | Bj.: 1991; TTAF: 1100h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland; IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: D-E...; Jahresnachpr.: 10/2009 | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 2001; TTAF: 790h; Typ: Helikopter; Standort: Deutschland, München; Stets hangariert, Gewerblich zugelassen, JAR-OPS 1 zugelassen; Reg. Nr.: D-reg; Jahresnachpr.: 5/2010 | | MwSt. ausw. (19%) Nettopreis: US$ 219.000
 | |
|
 | | Bj.: 1986; TTAF: 46700h; Typ: Jet; Standort: Deutschland; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Gewerblich zugelassen, JAR-OPS 1 zugelassen; Seriennr.: tba; Reg. Nr.: US reg.ex european | | EU versteuert Nettopreis: US$ 12.800.000
 | |
|
 | | Bj.: 2008; TTAF: 35h; Typ: Jet; Standort: USA; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen, JAR-OPS 1 zugelassen; Seriennr.: tb; Reg. Nr.: N-reg. Jar Ops | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1999; TTAF: 1250h; Typ: Helikopter; Standort: Deutschland, München; Stets hangariert, Gewerblich zugelassen, JAR-OPS 1 zugelassen; Reg. Nr.: D-reg; Jahresnachpr.: 4/2010 | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1979; TTAF: 7500h; Typ: Jet; Standort: USA; IFR zugelassen, Gewerblich zugelassen; Reg. Nr.: N-reg | |
 | |
|
 | | Bj.: 2009; TTAF: 10h; Typ: Jet; Standort: Deutschland; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Gewerblich zugelassen, JAR-OPS 1 zugelassen; Seriennr.: tba | |
 | |
|
 | | Bj.: 1981; TTAF: 2500h; Typ: Multi-Prop; Standort: Deutschland, Frankfurt; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: D-reg.; Jahresnachpr.: 10/2009 | | MwSt. ausw. (19%) Nettopreis: € 139.000
 | |
|
 | | Bj.: 2006; TTAF: 500h; Typ: Jet; Standort: Deutschland; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, JAR-OPS 1 zugelassen; Reg. Nr.: D-reg | |
 | |
|
 | | Bj.: 1963; TTAF: 7100h; Typ: Multi-Prop; Standort: Deutschland, München; Antik/Klassiker/Oldtimer; IFR zugelassen, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Reg. Nr.: D-IFSA; Jahresnachpr.: 7/2008 | | MwSt. ausw.
 | |
|
 | | Bj.: 1978; TTAF: 76000h; Typ: Jet; Standort: USA; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Gewerblich zugelassen; Reg. Nr.: US reg. | |
 | |
|
 | | Bj.: 1977; TTAF: 2000h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, München; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: D-reg. | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 2009; TTAF: 30h; Typ: Helikopter; Standort: Deutschland; Stets hangariert, Gewerblich zugelassen, JAR-OPS 1 zugelassen; Reg. Nr.: D-reg; Jahresnachpr.: 10/2010 | | EU versteuert Nettopreis: US$ 449.000
 | |
|
 | | Bj.: 1979; TTAF: 2540h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: D-E...; Jahresnachpr.: 7/2009 | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1981; TTAF: 11500h; Typ: Jet; Standort: USA; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Reg. Nr.: N-reg | |
 | |
|
 | | Bj.: 1988; TTAF: 6600h; Typ: Jet; Standort: USA; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Reg. Nr.: US reg | | Nettopreis: US$ 20.000.000
 | |
|
 | | Bj.: 2003; TTAF: 510h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland; Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Reg. Nr.: D-reg | | MwSt. ausw. Nettopreis: € 170.000
 | |
|
 | | Bj.: 1974; TTAF: 40000h; Typ: Jet; Standort: Luxemburg; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Gewerblich zugelassen, JAR-OPS 1 zugelassen; Reg. Nr.: TBA | |
 | |
|
 | | Bj.: 2008; TTAF: 25h; Typ: Helikopter; Standort: Schweiz, Zürich; Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Jahresnachpr.: 7/2008 | |
 | |
|
 | | Bj.: 1987; TTAF: 3700h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland | | MwSt. ausw. (19%) Nettopreis: € 42.016
 | |
|
 | | Bj.: 1979; TTAF: 17150h; Typ: Jet; Standort: USA; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Gewerblich zugelassen; Reg. Nr.: US | |
 | |
|
 | | Bj.: 2000; TTAF: 1598h; Typ: Helikopter; Standort: USA; Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Reg. Nr.: US reg. | |
 | |
|
 | | Bj.: 2007; TTAF: 3h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland; Eigenbau/Experimentell; Stets hangariert; Reg. Nr.: tba; Jahresnachpr.: 1/2008 | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1999; TTAF: 30000h; Typ: Jet; Standort: Kanada; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Gewerblich zugelassen; Seriennr.: TBA; Reg. Nr.: C-reg | |
 | |
|
 | | Bj.: 1980; TTAF: 1290h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, Stuttgart; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Reg. Nr.: D-reg.; Jahresnachpr.: 3/2008 | | MwSt. ausw. (19%) Nettopreis: € 125.000
 | |
|
 | | Bj.: 1980; TTAF: 2531h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, München; IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Reg. Nr.: D-E... | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1964; TTAF: 4500h; Typ: Multi-Prop; Standort: Oesterreich; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet; Reg. Nr.: N-reg | | EU versteuert Nettopreis: € 70.000
 | |
|
 | | Bj.: 1999; TTAF: 850h; Typ: Multi-Prop; Standort: Deutschland; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: D-re; Jahresnachpr.: 10/2009 | | MwSt. ausw. Nettopreis: € 330.000
 | |
|
 | | Bj.: 2001; TTAF: 955h; Typ: Turboprop; Standort: Deutschland; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: D-reg. | | MwSt. ausw. (19%) Nettopreis: US$ 1.100.000
 | |
|
 | | Bj.: 1968; TTAF: 13400h; Typ: Jet; Standort: USA; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Reg. Nr.: US | | Nettopreis: US$ 3.600.000
 | |
|
 | | Bj.: 2000; TTAF: 205h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, München; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Reg. Nr.: D-reg. | | EU versteuert Nettopreis: € 230.000
 | |
|
 | | Bj.: 1999; TTAF: 120h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, Landshut bei München; IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: D-EIKN; Jahresnachpr.: 12/2007 | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1999; TTAF: 3200h; Typ: Multi-Prop; Standort: Deutschland, München; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Schadensgeschichte; Reg. Nr.: D-reg | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1983; TTAF: 54000h; Typ: Jet; Standort: Deutschland; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Gewerblich zugelassen; Reg. Nr.: TBA | |
 | |
|
 | | Bj.: 2003; TTAF: 7270h; Typ: Jet; Standort: USA, CA, LAX; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: N44DT | |
 | |
|
 | | Bj.: 1982; TTAF: 6400h; Typ: Turboprop; Standort: Deutschland; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen, JAR-OPS 1 zugelassen; Reg. Nr.: N-reg. | | EU versteuert Nettopreis: US$ 850.000
 | |
|
 | | Bj.: 1982; TTAF: 3456h; Typ: Multi-Prop; Standort: Deutschland; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: N-reg; Jahresnachpr.: 10/2008 | | MwSt. ausw. Nettopreis: US$ 120.000
 | |
|
 | | Bj.: 1977; TTAF: 1299h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, München; IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: D-reg; Jahresnachpr.: 9/2007 | | MwSt. ausw. (19%) Nettopreis: € 75.000
 | |
|
 | | Bj.: 1963; TTAF: 1918h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland; Reg. Nr.: D-reg; Jahresnachpr.: 5/2008 | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1997; TTAF: 540h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, Frankfurt; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: D-reg. | | EU versteuert Nettopreis: € 148.000
 | |
|
 | | Bj.: 2002; TTAF: 1200h; Typ: Jet; Standort: Deutschland; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen, JAR-OPS 1 zugelassen; Seriennr.: RB 50; Reg. Nr.: D-reg.; Jahresnachpr.: 8/2008 | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1970; TTAF: 2550h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland; IFR ausgerüstet; Reg. Nr.: D-reg. | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1981; TTAF: 2400h; Typ: Multi-Prop; Standort: Deutschland; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: D-reg | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1977; TTAF: 5000h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, München; Landwirtschaftlich; Reg. Nr.: D-reg.; Jahresnachpr.: 7/2008 | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1981; TTAF: 2800h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, München; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: D-reg; Jahresnachpr.: 3/2010 | | EU versteuert Nettopreis: € 95.000
 | |
|
» weitere Angebote Flugzeugverkauf ohne Bilder
|